数据频道

价格指数
指标 本期 上期 涨跌
中联钢钢价指数 4072.43 4068.50 3.93
钢协CSPI 106.78 106.61 0.17
CSI进口矿远期62% 116.60 117.30 -0.70
CSI进口矿现货62% 108.71 108.84 -0.13
全国高炉开工率 76.68% 76.99% -0.31
全国电炉开工率 51.89% 51.05% 0.84
全国国产矿开工率 68.65% 68.26% 0.39
全国焦化厂开工率 64.50% 64.00% 0.50
唐山钢坯库存 88.05 90.02 -1.97
铁矿港口库存 14676.00 14516.00 160.00
焦化厂焦炭库存 42.88 47.26 -4.38
钢厂焦炭库存 426.48 430.00 -3.52
历史数据
历史数据
数据下载
关闭

欢迎关注

中联钢联合钢铁网

微信公众号