镍频道

LME价格行情
品名 开盘 收盘 涨跌 成交量 持仓量
9988.5 10162 +202 21828 339346
2567 2588 +27.5 19047 686191
2844 2946.5 +93 12059 245275
19155 19205 --45 4172 199742
32300 32625 +475 287 20378
2205 2227.5 +23.5 5177 140865
海运(2017-04-13)
航线 运费 涨跌
菲律宾-中国 9 0
印尼-中国 8 0
关闭

欢迎关注

中联钢联合钢铁网

微信公众号