有色频道

LME价格行情
品名 开盘 收盘 涨跌 成交量 持仓量
9988.5 10162 +202 21828 339346
2567 2588 +27.5 19047 686191
2844 2946.5 +93 12059 245275
19155 19205 --45 4172 199742
32300 32625 +475 287 20378
2205 2227.5 +23.5 5177 140865
现货价格
现货价格
品名 均价 涨跌 日期
SHFE铜 76710.0 3420.0 04-17
SHFE铝 20325.0 1040.0 04-17
SHFE铅 16890.0 635.0 04-17
SHFE锌 22485.0 1100.0 04-17
SHFE锡 254020.0 25750.0 04-17
SHFE镍 134830.0 5680.0 04-17
长江铜 81560 960 04-30
长江铝 20530 -60 04-30
长江铅 17050 125 04-30
长江1#锌 23300 640 04-30
长江0#锌 23400 640 04-30
上期所库存情况
起始时间:
结束时间:
选择品种:
起始时间:
结束时间:
选择品种:
关闭

欢迎关注

中联钢联合钢铁网

微信公众号