钢材视点 更多 >>
原料视点 更多 >>
综合视点 更多 >>
行业指标
指标 本期 上期 涨跌
中联钢钢价指数 4072.43 4068.50 3.93
钢协CSPI 106.78 106.61 0.17
CSI进口矿远期62% 116.60 117.30 -0.70
CSI进口矿现货62% 108.71 108.84 -0.13
全国高炉开工率 76.68% 76.99% -0.31
全国电炉开工率 51.89% 51.05% 0.84
全国国产矿开工率 68.65% 68.26% 0.39
全国焦化厂开工率 64.50% 64.00% 0.50
唐山钢坯库存 88.05 90.02 -1.97
铁矿港口库存 14676.00 14516.00 160.00
焦化厂焦炭库存 42.88 47.26 -4.38
钢厂焦炭库存 426.48 430.00 -3.52
现货价格
品种 4月30日 上期 涨跌
一级焦 2040 1930 110
废钢 2780 2800 -20
炼钢生铁 3350 3350 -
铸造生铁 3520 3520 -
硅锰合金 7350 7200 150
普方坯 3460 3460 -
三级螺纹 3700 3690 10
高线 3800 3790 10
5.5热卷 3940 3930 10
1.0冷卷 4290 4290 -
硅钢 5400 5400 -
合结钢 4290 4290 -
304不锈 14650 14650 -
20530 20590 -60
关闭广告