资讯专区

钢材视点 更多 >>
原料视点 更多 >>
综合视点 更多 >>
行业指标
指标 本期 上期 涨跌
中联钢钢价指数 4050.45 4050.72 -0.27
钢协CSPI 107.20 106.78 0.42
CSI进口矿远期62% 116.50 113.80 2.70
CSI进口矿现货62% 109.94 107.23 2.71
全国高炉开工率 77.49% 76.68% 0.81
全国电炉开工率 52.78% 51.89% 0.89
全国国产矿开工率 68.39% 68.78% -0.39
全国焦化厂开工率 72.10% 67.60% 4.50
唐山钢坯库存 76.93 85.47 -8.54
铁矿港口库存 14569.00 14543.00 26.00
焦化厂焦炭库存 37.50 39.00 -1.50
钢厂焦炭库存 410.80 402.20 8.60
现货价格
品种 5月17日 上期 涨跌
一级焦 2030 2030 -
废钢 2760 2780 -20
炼钢生铁 3250 3270 -20
铸造生铁 3470 3470 -
硅锰合金 8050 8100 -50
普方坯 3490 3480 10
三级螺纹 3700 3640 60
高线 3780 3720 60
5.5热卷 3930 3890 40
1.0冷卷 4270 4260 10
硅钢 5400 5400 -
合结钢 4300 4300 -
304不锈 14450 14450 -
20680 20470 210

电商专区

招采项目

本年项目数量

采购单位

供应商

    钢材集采专区

      抱歉,没有找到 的相关内容!

      征集供应商通知

      工业物资专区

        抱歉,没有找到 的相关内容!

        入驻机构

        关闭广告
        关闭广告
        改版公告